Registrazione
Partecipare a SwimVox
L’iscrizione è aperta tutto l’anno. Dopo la registrazione scegliete voi il periodo di rilevazione più adatto al funzionamento della vostra piscina. Oltre 300 piscine hanno già partecipato, con oltre 45.000 visitatori e il sostegno di partner accademici e del settore.
Registrate la vostra piscinaScientificamente fondata, applicabile nella pratica ed economicamente accessibile grazie all’approccio europeo su larga scala.
Una sola partecipazione trasparente, nessun costo nascosto. La quota di partecipazione si basa sul numero di abitanti del comune della vostra piscina, in modo che i costi siano ripartiti equamente.
| Abitanti del comune | Quota di partecipazione |
|---|---|
| Piccolo: meno di 20.000 abitanti | €900 |
| Medio: da 20.000 a 50.000 abitanti | €975 |
| Grande: oltre 50.000 abitanti | €1075 |
Importi IVA esclusa. Il budget può essere ripartito su due anni solari. I gruppi e le collaborazioni tra piscine ricevono un’offerta su misura.
| Incluso nella quota di partecipazione | SwimVox |
|---|---|
| Questionario personalizzato, disponibile in quattro lingue | ✓ |
| Numero illimitato di rispondenti | ✓ |
| Sondaggio rivolto ai visitatori e, se lo desiderate, anche agli ex visitatori e ai non visitatori | ✓ |
| Dashboard dinamica in tempo reale con filtri, tabelle incrociate e grafici | ✓ |
| Rapporto di ricerca individuale dettagliato | ✓ |
| Benchmark anonimo con un cluster di piscine comparabili e con i risultati nazionali ed europei | ✓ |
| Materiali di comunicazione con il vostro link personale e codice QR | ✓ |
| Incentivi per i rispondenti: 1 m² di foresta pluviale per questionario completato tramite il World Land Trust, più un’estrazione a premi | ✓ |
| Helpdesk professionale per il vostro team e per i vostri visitatori | ✓ |
La registrazione richiede pochi minuti. In seguito comunicate le caratteristiche della vostra piscina e scegliete il vostro periodo di rilevazione.